<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iCompetence GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.icompetence.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icompetence.de</link>
	<description>Ihr Partner für nachhaltige Online Marketing Optimierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tealium tritt der Web Analytics Association (WAA) als Firmenmitglied im Bereich Enterprise Tag Management bei</title>
		<link>http://www.icompetence.de/tealium-tritt-web-analytics-association-bei/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/tealium-tritt-web-analytics-association-bei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Management]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Unser Partner für Tag Management, Tealium, ist der Web Analytics Association (WAA) beigetreten. Hier treffen sich zwei große Player der Branche: Die weltweit tätige WAA wurde von führenden Webanalysten 2004 in den USA gegründet und ist mit mehr als 2.000 Mitgliedern weltweit die Interessenvertretung der Branche. Sie legt Qualitätsstandards für Webanalyse fest, bietet eigene Ausbildungsprogramme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/tealium-tritt-web-analytics-association-bei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 – Die Trendschau fürs Web Controlling</title>
		<link>http://www.icompetence.de/2012-trendschau-web-controlling/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/2012-trendschau-web-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[On-/Offline Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Management]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr hat begonnen und traditionell schlägt somit die Stunde der Trendforscher und Hellseher. Euphorisch werden neue Trends proklamiert und im rosaroten Licht des beginnenden Jahres oft mehr versprochen, als schließlich gehalten werden kann. Ich habe insgesamt 6 Themen ausgemacht, die im Web Controlling in diesem Jahr eine Rolle spielen werden und auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/2012-trendschau-web-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Universal Tag &#8211; die Serie mit der Lösung gegen die Tagflut (Folge 5 &#8211; das Finale)</title>
		<link>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-5/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Siteperformance]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Management]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Website Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Folge 5 – Das Happy End: Das Universal Tag findet seinen Partner Das Universal Tag ist noch nicht lange in der Webseitenstadt, da kann es schon auf zahlreiche Erfolge verweisen: Es hat die Verwaltung (IT) entlastet, Doppelzahlungen behoben (Deduplication), Affiliates, Online Marketing und Webanalyse zufrieden gestellt und das Verkehrsproblem (Siteperformance) behoben, so dass der Tourismus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Universal Tag &#8211; die Serie mit der Lösung gegen die Tagflut (Folge 4)</title>
		<link>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-4/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Siteperformance]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Management]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Website Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Folge 4 – Das retardierende Moment: Siteperformance Auf der Sitzung im Büro des Bürgermeisters (Folge 3) hatte das Universal Tag versprochen, die Verkehrssituation (Siteperformance) so zu verbessern, dass Touristen (Visitors / User) wieder gerne in die Webseitenstadt kommen und nicht, wie bisher, durch den permanenten Stau abgeschreckt werden. Nun steht es unter Beweisdruck – denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Universal Tag &#8211; Die Serie mit der Lösung gegen die Tagflut (Folge 3)</title>
		<link>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-3/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Attribution]]></category>
		<category><![CDATA[Deduplication]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Siteperformance]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Management]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Folge 3 – Der Handlungshöhepunkt: Das Universal Tag spart Kosten Düstere Stimmung im Rathaus (Geschäftsführung) der Webseitenstadt: Budgetvorgaben für das laufende Haushaltsjahr können nicht eingehalten werden. Immer wieder hat das Online Marketing Anträge nachgereicht (&#8220;Wer hat da eigentlich so schlampig gerechnet?&#8221; regt sich der Bürgermeister (CEO) auf), die Tourismusbranche meldet rapide sinkende Zahlen (weniger Unique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Universal Tag &#8211; Die Serie mit der Lösung gegen die Tagflut (Folge 2)</title>
		<link>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-2/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Siteperformance]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Management]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Folge 2 &#8211; Das Drama beginnt: Das Universal Tag als Prozessoptimierer Die Verwaltung (IT) der Webseitenstadt steht unter Strom: Immer mehr kleine Tags wollen zuziehen. Fast täglich steht das Online Marketing vor der Tür und stellt neue Tags vor, die einziehen wollen. Seit Monaten schon liegt die IT dem Bürgermeister / CEO mit ihrer Bitte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Universal Tag – Die Serie mit der Lösung gegen die Tagflut (Folge 1)</title>
		<link>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge1/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Siteperformance]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Management]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Folge 1 – Die Charaktere werden vorgestellt: Das Universal Tag In der Webseitenstadt wohnen die kleinen Tags dicht an dicht. Die kleinen Tags (meist kurze JavaScript Codes, die in der Webseite integriert werden) sind Angestellte des Online Marketings und der Webanalyse: Sie müssen prüfen, welcher Affiliate Geld für die Vermittlung eines neuen Kunden erhalten soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-folge1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Universal Tag &#8211; Die Serie mit der Lösung gegen die Tagflut (der Trailer)</title>
		<link>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-trailer/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Siteperformance]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Management]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Kaninchen haben sie sich vermehrt, die Tags (meist kleine JavaScript Codes), die in die Seite integriert werden und ohne die das Online Marketing und die Web Analyse nicht mehr auskommen. Und die schiere Anzahl kann zu zahlreichen Problemen führen: Doppelzahlungen, Falschmessungen, nicht funktionierende Tags, die zu Ladehemmungen und Fehlermeldungen (also Verschlechterung der Siteperformance) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/das-universal-tag-serie-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword (Not Provided) &#8211; Google Secure Search</title>
		<link>http://www.icompetence.de/keyword-not-provided-google-secure-search/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/keyword-not-provided-google-secure-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Siew Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Secure Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SiteCatalyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche ist mir im Google Analytics Keywords Report aufgefallen, dass sich neben (content targeting) und (not set) ein weiteres undefiniertes Keyword eingeschlichen hat: (not provided)! Davon etwas irritiert, habe ich mal danach gegoogelt und bin auf dem Google Analytics Blog fündig geworden. Überraschenderweise hat sich Google dazu entschlossen, die organischen Suchanfragen eingeloggter User künftig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/keyword-not-provided-google-secure-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics datenschutzkonform einsetzen</title>
		<link>http://www.icompetence.de/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/</link>
		<comments>http://www.icompetence.de/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Siew Ling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Die Datenschutzdebatte um Google Analytics scheint vorerst beendet zu sein. Während einige Quellen Google Analytics ab sofort für legal erklären, unterstreicht Johannes Caspar, der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, &#8220;dass die Arbeit nicht abgeschlossen ist.&#8221; Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass nicht Google, sondern die Webseitenbetreiber selbst für den datenschutzgerechten Einsatz von Google Analytics verantwortlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icompetence.de/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

