<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for iCompetence GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.icompetence.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icompetence.de</link>
	<description>Ihr Partner für nachhaltige Online Marketing Optimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 10:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on 2012 – Die Trendschau fürs Web Controlling by Web Analytics Europa</title>
		<link>http://www.icompetence.de/2012-trendschau-web-controlling/#comment-168</link>
		<dc:creator>Web Analytics Europa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1590#comment-168</guid>
		<description>Sehr gute Übersicht, Matthias.
Meine ist recht ähnlich: http://www.web-analytics-blog.de/2011/12/15/web-analytis-2011-abrechnung-12306643/

Gruß,
ralf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Übersicht, Matthias.<br />
Meine ist recht ähnlich: <a href="http://www.web-analytics-blog.de/2011/12/15/web-analytis-2011-abrechnung-12306643/" rel="nofollow">http://www.web-analytics-blog.de/2011/12/15/web-analytis-2011-abrechnung-12306643/</a></p>
<p>Gruß,<br />
ralf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Keyword (Not Provided) &#8211; Google Secure Search by Sascha Franke</title>
		<link>http://www.icompetence.de/keyword-not-provided-google-secure-search/#comment-109</link>
		<dc:creator>Sascha Franke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1342#comment-109</guid>
		<description>Vielen Dank für die Aufklärung. Mir ist eben in der Statistik das (not provided) das erste Mal aufgefallen. Meine Begeisterung dafür hält sich logischerweise in Grenzen, da die Anzahl der User mit Google Account ja zunimmt. Das macht die Optmierung von Websites und besonders von einzelnen Landingpages nicht gerade einfacher, da ja in der Statistik zu viele Schwachstellen sind. Bin gespannt wie sich das weiter entwickeln wird und ob Google da seine Sichtweise nicht doch noch einmal überdenkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Aufklärung. Mir ist eben in der Statistik das (not provided) das erste Mal aufgefallen. Meine Begeisterung dafür hält sich logischerweise in Grenzen, da die Anzahl der User mit Google Account ja zunimmt. Das macht die Optmierung von Websites und besonders von einzelnen Landingpages nicht gerade einfacher, da ja in der Statistik zu viele Schwachstellen sind. Bin gespannt wie sich das weiter entwickeln wird und ob Google da seine Sichtweise nicht doch noch einmal überdenkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Keyword (Not Provided) &#8211; Google Secure Search by Michael Kelp</title>
		<link>http://www.icompetence.de/keyword-not-provided-google-secure-search/#comment-84</link>
		<dc:creator>Michael Kelp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1342#comment-84</guid>
		<description>Das habe ich heute auch mal gefunden bei mir in Analytics und wusste auch nicht was das zu bedeuten hat. Auf einer Seite sind es ganze 8 Stück solcher User .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das habe ich heute auch mal gefunden bei mir in Analytics und wusste auch nicht was das zu bedeuten hat. Auf einer Seite sind es ganze 8 Stück solcher User &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Keyword (Not Provided) &#8211; Google Secure Search by Wissentlich</title>
		<link>http://www.icompetence.de/keyword-not-provided-google-secure-search/#comment-73</link>
		<dc:creator>Wissentlich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1342#comment-73</guid>
		<description>Danke für die Info, so muss ich mich nicht durch den Google Analytics Blog kämpfen. Die Entscheidung als solche finde ich auch fragwürdig, da man die Keywords ja eh keinem einzelnen User zuordnen kann. Noch ist das &quot;Problem&quot; ja überschaubar, aber in zwei Jahren wird die Keywordanalyse nicht mehr wirklich viel hergeben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Info, so muss ich mich nicht durch den Google Analytics Blog kämpfen. Die Entscheidung als solche finde ich auch fragwürdig, da man die Keywords ja eh keinem einzelnen User zuordnen kann. Noch ist das &#8220;Problem&#8221; ja überschaubar, aber in zwei Jahren wird die Keywordanalyse nicht mehr wirklich viel hergeben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics und Datenschutz by Matthias</title>
		<link>http://www.icompetence.de/google-analytics-datenschutz/#comment-4</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlyonetag.com/?p=532#comment-4</guid>
		<description>@Tim
Danke : )
Unseren Kunden empfehlen wir in der Regel einen unserer Partner, da diese alle die Möglichkeit bieten, die IP-Adresse nicht zu übertragen und auch die Daten in Deutschland bzw. in Europa speichern. Welchen genau, hängt allerdings immer von den Anforderungen und nicht zuletzt auch dem Budget des Kunden ab.

VG,
Matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim<br />
Danke : )<br />
Unseren Kunden empfehlen wir in der Regel einen unserer Partner, da diese alle die Möglichkeit bieten, die IP-Adresse nicht zu übertragen und auch die Daten in Deutschland bzw. in Europa speichern. Welchen genau, hängt allerdings immer von den Anforderungen und nicht zuletzt auch dem Budget des Kunden ab.</p>
<p>VG,<br />
Matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics und Datenschutz by Tim Rombach</title>
		<link>http://www.icompetence.de/google-analytics-datenschutz/#comment-3</link>
		<dc:creator>Tim Rombach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlyonetag.com/?p=532#comment-3</guid>
		<description>Guter Blogartikel. Mich würde interessieren, welche kommerzielle Alternative ihr euren Kunden empfehlt?
Ich hatte bis jetzt immer WiredMinds empfholen: &lt;a href=&quot;http://www.wiredminds.de/produkte.html?wmc=BL_TR&quot; target=&quot;_blank&quot; style=&quot;text-decoration:underline&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.wiredminds.de/produkte.html?wmc=BL_TR&lt;/a&gt;
LG Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Blogartikel. Mich würde interessieren, welche kommerzielle Alternative ihr euren Kunden empfehlt?<br />
Ich hatte bis jetzt immer WiredMinds empfholen: <a href="http://www.wiredminds.de/produkte.html?wmc=BL_TR" target="_blank" style="text-decoration:underline" rel="nofollow">http://www.wiredminds.de/produkte.html?wmc=BL_TR</a><br />
LG Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics und Datenschutz by Anonym</title>
		<link>http://www.icompetence.de/google-analytics-datenschutz/#comment-2</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlyonetag.com/?p=532#comment-2</guid>
		<description>Schöner Beitrag, endlich wird auch mal auf die weiteren Aspekte
bezüglich Google und Datenschutz eingegangen.
Vielen Dank dafür,
Pat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Beitrag, endlich wird auch mal auf die weiteren Aspekte<br />
bezüglich Google und Datenschutz eingegangen.<br />
Vielen Dank dafür,<br />
Pat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Content-Managment-Systeme und Web Analytics: 6 Tipps für ein trackingfreundliches CMS by WebAnalytics</title>
		<link>http://www.icompetence.de/content-managment-system-web-analytics-6-tipps-trackingfreundliches-cm/#comment-5</link>
		<dc:creator>WebAnalytics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlyonetag.com/?p=552#comment-5</guid>
		<description>Web Analytics muss in der Marketing-Abteilung verankert sein und dort verantwortet werden. Gerne auch höher, also Geschäftsführungs- oder C-Level Ebene.

Die IT-Abteilung wird oft als Kompetenz-Team hinzugezogen, darf das Projekt aber nicht verantworten, da die Inhalte der Web Analyse auch in erster Linie (neben eCommerce -&gt; Sales und weiteren Abteilungen) dem Marketing in der täglichen Website-Optimierung dienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web Analytics muss in der Marketing-Abteilung verankert sein und dort verantwortet werden. Gerne auch höher, also Geschäftsführungs- oder C-Level Ebene.</p>
<p>Die IT-Abteilung wird oft als Kompetenz-Team hinzugezogen, darf das Projekt aber nicht verantworten, da die Inhalte der Web Analyse auch in erster Linie (neben eCommerce -&gt; Sales und weiteren Abteilungen) dem Marketing in der täglichen Website-Optimierung dienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Usabilitytests in Eigenstudie &#8211; Teil  1 by Matthias</title>
		<link>http://www.icompetence.de/usabilitytests-mit-personas-teil-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1382#comment-77</guid>
		<description>Eigentlich nicht, da die meisten Informationen ohnehin schon vorhanden sind (Produktbeschreibung, Farbe, Größe). Hier entsprechende Auswahlfelder mit Häkchen hinzuzufügen, sollte jede Agentur bzw. Shopbetreiber beherrschen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich nicht, da die meisten Informationen ohnehin schon vorhanden sind (Produktbeschreibung, Farbe, Größe). Hier entsprechende Auswahlfelder mit Häkchen hinzuzufügen, sollte jede Agentur bzw. Shopbetreiber beherrschen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Usabilitytests in Eigenstudie &#8211; Teil  1 by Anonym</title>
		<link>http://www.icompetence.de/usabilitytests-mit-personas-teil-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icompetence.de/?p=1382#comment-76</guid>
		<description>Stimme voll und ganz zu! Bis auf &quot;Quick Wins&quot;. Solche Anpassungnen erscheinen mir relativ aufwendig, da sie tief in das Datenmodell eingreifen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimme voll und ganz zu! Bis auf &#8220;Quick Wins&#8221;. Solche Anpassungnen erscheinen mir relativ aufwendig, da sie tief in das Datenmodell eingreifen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

